| ||||
![]() |
Проверялки | Рассуждалки | Тестилки | Задачки | Вычислялки | Лабораторки | Факультатив |
Форумы по темам: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Новое |
Тема 02. Масса и плотность |
Сообщение # 5 2010-02-10 00:00:04 | Почему такая «узкая» тема – масса и плотность? | Фильтр | |
![]() | Это так, если рассматривать только теорию: величины массу и плотность. Однако расмотрим тему с точки зрения деятельности учащихся. Они впервые сталкиваются с физическими (не математическими) задачами. Например, поместится ли 3 кг масла в трехлитровой банке, что тяжелее: 4 л воды или 5 л керосина, есть ли в теле пустоты (полости) и др. Умение перевести на язык математики «физику» вопроса задачи – отдельное умение, и для его формирования нужно время. Также возрастает и уровень математической сложности расчетных задач. Во-первых, мы начинаем приучать детишек пользоваться не арифметическим способом решения (по действиям с промежуточными вычислениями), а алгебраическим (подстановкой формул и получением решения в «общем виде»). Во-вторых, возрастает математическая сложность с точки зрения единиц величин: квадратных сантиметров и дециметров (площадь дна сосуда), кубических сантиметров и дециметров (объем тела). Кроме того, в этой теме учащиеся впервые сталкиваются с «особенными» физическими величинами: масса характеризует не одно, а сразу два свойства тел (см. § 2-б), а плотность не зависит от величин, через которые вычисляется (см. § 2-в). Обсуждению этих «тонкостей» учитель также должен уделить время. В итоге тема занимает всю вторую половину первой четверти (см. тематическое планирование). То есть совсем не «узка» с точки зрения затрат учебного времени. | ||
Сообщение # 7 2010-02-10 00:00:06 | Как изучать массу в 7 классе? | Фильтр | |
![]() | Не слишком ли поверхностно рассмотрено понятие массы? Например, в традиционном учебнике Перышкина-Родиной рассмотрен аспект об отношении скоростей взаимодействующих тел и отношении их масс, а в вашем учебнике – нет. | ||
Сообщение # 9 2010-02-10 00:00:08 | Как изучать массу в 7 классе? | Фильтр | |
![]() | Отношение скоростей при взаимодействии тел можно не рассматривать. Мы считаем, что это дидактически оправдано для 7 класса, так как механика будет более углубленно рассматриваться в 9 классе. Там и будет рассмотрен вопрос об отношении скоростей и масс взаимодействующих тел, причем, на достойном уровне – с привлечением второго и третьего законов Ньютона. Кроме того, 7 класс – это традиционно статика (как правило, покоящиеся тела, реже – движущиеся равномерно и прямолинейно), так зачем же здесь углубляться в аспекты динамики? Это не подкрепляется в ходе дальнейшего изучения, а следовательно, превращается в дидактический «аппендицит», который мы и удалили из 7 класса. В учебнике рассмотрен классический опыт в новом аспекте: с подбором гирь. Имеются две одинаковые тележки с упругими пластинками. На левой тележке – «взвешиваемое» тело, а на правой – гири. Подкатим тележки друг к другу, согнув пластинки, и перевяжем их тонкой нитью. Если её пережечь, пластинки начнут распрямляться, отталкивая друг друга. При этом тележки разъедутся в стороны, приобретя некоторые скорости. Говорят, что произошло взаимодействие тележек. Если масса гирь на правой тележке мала, то за время взаимодействия она приобретёт большую скорость, чем тележка с телом. И наоборот: при избыточной массе гирь скорость тележки с ними будет меньше, чем скорость тележки с телом. А теперь новшество! Подбирая массу гирь, можно заставить тележки двигаться с равными скоростями. Это означает, что в этом случае масса тела равна массе гирь. Подсчитав массу гирь, мы найдем массу тела. И не нужно «отношение скоростей»! | ||
Сообщение # 355 2011-09-03 12:48:49 | Задачки «Плотность: занимательные задачи» | Фильтр | |
![]() | Здравствуйте, коллеги! Ольга Викторовна публикует подборку задач «Плотность. Занимательные задачи» (тема 02). Просьба высказать мнение о публикации: что удалось, а что улучшить. Мнение коллег всегда важно для автора, давайте поделимся! С уважением, автосекретарь клуба «Физика.ru» | ||
Сообщение # 361 2011-09-07 11:12:53 | Задачки «Плотность: занимательные задачи» | Фильтр | |
![]() | Здравствуйте, Ольга Викторовна! Подборка задач «Плотность. Занимательные задачи» (тема 02) вам удалась! Вы смогли, на мой взгляд, удачно представить в виде картинок физическую ситуацию. Уровень задач по содержанию сложноват для семиклассников, особенно с куском мыла, так и хочется увидеть этот кусочек мыла до и после изменений с ним, и обозначенными размерами. | ||
Сообщение # 407 2011-10-14 06:29:35 | ЛР 02-2 «График зависимости массы воды от её объёма» | Фильтр | |
![]() | Игорь Викторович, вчера в 7 классе выполняли ЛР 02-2 «График зависимости массы воды от её объема». Если честно, то я волновалась за результаты и была не уверена в том, смогут ли ребята понять смысл работы. Семиклассники были в восторге от возможности применения знаний теоретического материала (§ 01-и) к практической работе. Погрешности были незначительными, и мои маленькие исследователи смогли «пощупать» еще один метод обнаружения погрешностей - графический. Спасибо за тот заряд положительной энергии, который мы с ребятами получили на ЛР! | ||
Сообщение # 408 2011-10-14 09:48:23 | ЛР 02-2 «График зависимости массы воды от её объёма» | Фильтр | |
![]() | Здравствуйте, Ирина Валентиновна! Отлично, что эта ЛР, нетипичная для традиционного курса 7 класса, понравилась и вам, и ребятам. Я и сам, когда составлял это описание, был не уверен - смогут ли ребята за один урок 5 раз выполнить измерения массы и объёма, чтобы получить пятёрку. Но, с другой стороны, отличную оценку нужно заслужить, поэтому, более высокие планки целей способствуют более интенсивной работе на пути к цели. | ||
Сообщение # 414 2011-10-28 19:46:35 | Опечатка в параграфе 2-в | Фильтр | |
![]() | Здравствуйте, Игорь Викторович! В учебнике 7 класса издательства БИНОМ 2010 года издания, на странице 30 допущена опечатка в названии параграфа 2-в "Свойство инертности и масса тела", а в оглавлении указано "Плотность вещества". | ||
Сообщение # 415 2011-10-31 10:41:49 | Опечатка в параграфе 2-в | Фильтр | |
![]() | Здравствуйте, Татьяна Семёновна! Спасибо, что сообщили. Это будет учтено при переиздании учебника. | ||
Сообщение # 515 2012-10-08 09:04:19 | 7 класс: методические аспекты применения интерактивных заданий сайта | Фильтр | |
![]() | Здравствуйте, коллеги! Позади – более чем месяц работы учащихся в нашем клубе, и мы предлагаем обсудить вопросы методики организации домашней работы с материалами сайта. Примерные вопросы для обсуждения – как методически лучше в 7 классе: Выполнение определенного задания лучше «задавать» или пусть ребята выполняют задание, если сочтут нужным? Если «задавать» – то всему классу одновременно или сегодня одним учащимся, а на следующем уроке – другим? Оценивать каждое выполненное задание или группировать: например, за 2 проверялкиных – «пятерка» в журнал? Дргугие оценки – «четверки» и «тройки» ставим или нет – просто считаем домашней тренировкой, не оценивая? Тестилки контролируем в классе по распечаткам (сгенерированным в случайном порядке сайтом для учителя) или достаточно домашнего выполнения? Рассуждалки контролируем в классе по устным диалогам (например, проецируя на экран задание с пропусками) или достаточно домашнего выполнения? Если есть другие вопросы, актуальные в 7 классе – тоже обсуждаем! | ||
Сообщение # 520 2012-10-10 15:45:43 | 7 класс: методические аспекты применения интерактивных заданий сайта | Фильтр | |
![]() | Здравствуйте, коллеги! Мы с ребятами работаем на сайте третий год. Первое знакомство с интерактивными заданиями было в 6 классе, а в прошлом учебном году я стала вести уроки в одном 7 классе по УМК И.В.Кривченко. Почему я перешла на этот УМК? Большинство учебных программ, учебников и методик все еще делают упор на усвоение учащимися готовой информации по предмету, а не на освоение реальной действительности методами изучаемых наук и, на использование репродуктивных, а не креативных способов деятельности, на отыскание единственного, наперед заданного ответа, а не приучают детей к вариативности и многообразию познания. Это приводит к ослаблению мотивации учеников, невостребованности их творческого потенциала, развитию негативных явлений, связанных с нежеланием детей учиться. Всё новое даётся нелегко: я имею в виду, в первую очередь, учителя, а семиклассники всё восприняли очень позитивно. Работая по УМК, я поняла главное: • нужна система в проверке домашней работы; • школьник должен всякий раз понимать, каков смысл изучения предлагаемого материала, зачем это нужно; • ученик вправе желать, чтобы учебная деятельность была интересной, давала удовлетворение; • необходимо стремиться к тому, чтобы учебный материал урока был закреплён в классе, нельзя переносить центр тяжести на домашнее задание. А ребята теперь знают о том, что: 1. «Количество переходит в качество». 2. Нерегулярное выполнение домашних работ приводит к образованию «снежного кома» задолженностей по физике. 3. Главное научиться понимать физику, уметь ставить цель и достигать её, задавать вопросы к наблюдаемым фактам, находить причины явлений. 4. Учитель до начала урока уже знает - готов ли ты к нему. Сейчас самым любимым заданием ребят стали «Тестилки» и «Проверялки», а вот «Рассуждалки» вызывают затруднения. «Решалки» на дом даю только 1 уровня сложности, а 2 и 3-й уровни решаем на факультативном занятии. | ||
Сообщение # 615 2014-11-24 16:10:51 | Интегрированный урок Физика-Биология | Фильтр | |
![]() | Уважаемые коллеги! Изучение темы «Средняя плотность и плавание тел» мы провели на интегрированном уроке (учителя физики и биологии), цели которого: 1) убедиться, что понятие "средняя плотность" - межпредметное, объясняющее способ передвижения живых организмов в воде; 2) научиться применять понятие средней плотности для объяснения опытов, ситуативных задач и природных объектов; 3) развивать познавательные (воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи, анализировать результаты опытов, овладеть приемами работы с текстом), регулятивные (поиск, отбор и обработка информации, умение представлять информацию, умение находить наиболее эффективный способ решения задач в группе), коммуникативные (владение монологической и диалогической формами речи) УУД. Основой урока стали: § 2-д учебника и § 02-д на сайте, повторение понятия плотность при выполнении Тестилки, фрагмент Медиалекции, моделирование опыта с использованием интерактивной доски, проведение эксперимента, создание видеозадачи учениками при подготовке к уроку, работа в парах с текстами о способах передвижения человека и рыб в воде. Урок, на котором ученики увидели и учились проводить аналогии между техническими устройствами и живыми организмами, плавающими в воде (подводная лодка и рыба) Урок вызвал много вопросов у учеников. А это хороший повод провести еще интегрированный урок, используя материал учебника для раскрытия основ бионики. Уважаемые коллеги! Если вам интересен конспект урока, с удовольствием поделюсь, выслав по электронной почте. | ||
Сообщение # 616 2014-11-24 16:12:27 | Интегрированный урок Физика-Биология | Фильтр | |
![]() | Здравствуйте, Лидия Петровна! Вы, как обычно – флагман нашего форума. Ваши подробные рассказы о своих достижениях и желание делиться ими не только с учениками, но и с коллегами, подкупают и вдохновляют. Спасибо! | ||
Сообщение # 617 2014-11-24 21:31:38 | Интегрированный урок Физика-Биология | Фильтр | |
![]() | Игорь Викторович, спасибо за добрые слова. Если есть чем поделиться и обсудить, то это надо делать. Коллеги должны делиться опытом, критически оценивать деятельность друг друга. Может быть, из этого появятся очень интересные и нужные для детей формы занятий. В этом я вижу смысл методической деятельности учителя. |
![]() |
Физика.ru • Клуб для учителей физики, учащихся 7-9 классов и их родителей |