![]() |
![]() |
Вход Регистрация |
||
![]() | ||||
Клуб для учителей физики, учащихся 7-9 классов и их родителей | ||||
Рейтинги клубной активности «Великолепные двадцатки» | ||||
| |||||
Самые-самые 7-классники | Проверялки | Вычислялки | Рассуждалки | Тестилки | Учитель |
| |||||
1 место - работ 14 Савидов Павел Самарская область | ( 0 ) | ( 3 ) | ( 5 ) | ( 6 ) | ![]() |
2 место - работ 11 Семенчев Владислав Нижегородская область | ( 0 ) | ( 4 ) | ( 4 ) | ( 3 ) | ![]() |
3 место - работ 10 Камалетдинова Элина Нижегородская область | ( 0 ) | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 7 ) | ![]() |
4 место - работ 10 Сухова Ангелина Нижегородская область | ( 0 ) | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 7 ) | ![]() |
5 место - работ 9 Хайруллов Илдар Самарская область | ( 0 ) | ( 3 ) | ( 3 ) | ( 3 ) | ![]() |
6 место - работ 8 Каюмов Руслан Нижегородская область | ( 0 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 6 ) | ![]() |
7 место - работ 8 Силантьева Настя Нижегородская область | ( 0 ) | ( 2 ) | ( 1 ) | ( 5 ) | ![]() |
8 место - работ 8 Бувашкина Татьяна Нижегородская область | ( 0 ) | ( 3 ) | ( 0 ) | ( 5 ) | ![]() |
9 место - работ 8 Анохин Евгений Самарская область | ( 0 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 6 ) | ![]() |
10 место - работ 8 Красева Анна Чувашская республика | ( 8 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ![]() |
11 место - работ 6 Горохова Анастасия Нижегородская область | ( 0 ) | ( 3 ) | ( 1 ) | ( 2 ) | ![]() |
12 место - работ 6 Федосеева Екатерина Нижегородская область | ( 0 ) | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ![]() |
13 место - работ 5 Андреева Виктория Чувашская республика | ( 5 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ![]() |
14 место - работ 5 Киотова Алена Нижегородская область | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 5 ) | ![]() |
15 место - работ 5 Тимина Екатерина Нижегородская область | ( 0 ) | ( 1 ) | ( 0 ) | ( 4 ) | ![]() |
16 место - работ 5 Мартынова Дарина Нижегородская область | ( 0 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 3 ) | ![]() |
17 место - работ 5 Новикова Виктория Нижегородская область | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 1 ) | ( 4 ) | ![]() |
18 место - работ 4 Юлынов Алексей Нижегородская область | ( 0 ) | ( 1 ) | ( 0 ) | ( 3 ) | ![]() |
19 место - работ 4 Башуров Егор Самарская область | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 4 ) | ![]() |
20 место - работ 4 Мягкова Ксения Нижегородская область | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 4 ) | ![]() |
| |||||
Самые-самые 8-классники | Проверялки | Вычислялки | Рассуждалки | Тестилки | Учитель |
| |||||
1 место - работ 53 Шварцкопф Софья Новосибирская область | ( 23 ) | ( 13 ) | ( 7 ) | ( 10 ) | ![]() |
2 место - работ 49 Фоос Екатерина Новосибирская область | ( 15 ) | ( 12 ) | ( 13 ) | ( 9 ) | ![]() |
3 место - работ 48 Григорьева Алиса Новосибирская область | ( 12 ) | ( 16 ) | ( 5 ) | ( 15 ) | ![]() |
4 место - работ 44 Колыбалова Анастасия Новосибирская область | ( 13 ) | ( 10 ) | ( 7 ) | ( 14 ) | ![]() |
5 место - работ 41 Петрова Анастасия Новосибирская область | ( 13 ) | ( 9 ) | ( 3 ) | ( 16 ) | ![]() |
6 место - работ 37 Захаров Дмитрий Новосибирская область | ( 7 ) | ( 11 ) | ( 4 ) | ( 15 ) | ![]() |
7 место - работ 33 Кукушкин Максим Новосибирская область | ( 0 ) | ( 13 ) | ( 8 ) | ( 12 ) | ![]() |
8 место - работ 31 Томилова Ксения Новосибирская область | ( 5 ) | ( 9 ) | ( 3 ) | ( 14 ) | ![]() |
9 место - работ 30 Леонова Алена Новосибирская область | ( 3 ) | ( 10 ) | ( 3 ) | ( 14 ) | ![]() |
10 место - работ 28 Савинкина Анастасия Новосибирская область | ( 13 ) | ( 8 ) | ( 0 ) | ( 7 ) | ![]() |
11 место - работ 27 Сароян Арам Новосибирская область | ( 10 ) | ( 7 ) | ( 3 ) | ( 7 ) | ![]() |
12 место - работ 24 Бердышев Артем Новосибирская область | ( 9 ) | ( 8 ) | ( 2 ) | ( 5 ) | ![]() |
13 место - работ 22 Пустовалова София Новосибирская область | ( 12 ) | ( 2 ) | ( 0 ) | ( 8 ) | ![]() |
14 место - работ 21 Гордеева Софья Новосибирская область | ( 4 ) | ( 6 ) | ( 2 ) | ( 9 ) | ![]() |
15 место - работ 20 Плотников Денис Новосибирская область | ( 1 ) | ( 8 ) | ( 2 ) | ( 9 ) | ![]() |
16 место - работ 20 Курбатова Дарья Новосибирская область | ( 2 ) | ( 9 ) | ( 0 ) | ( 9 ) | ![]() |
17 место - работ 20 Петухова Дарья Новосибирская область | ( 0 ) | ( 11 ) | ( 1 ) | ( 8 ) | ![]() |
18 место - работ 20 Колупаев Ефим Новосибирская область | ( 8 ) | ( 4 ) | ( 3 ) | ( 5 ) | ![]() |
19 место - работ 20 Давыдова Юлия Новосибирская область | ( 4 ) | ( 3 ) | ( 1 ) | ( 12 ) | ![]() |
20 место - работ 19 Шульгин Михаил Новосибирская область | ( 6 ) | ( 6 ) | ( 0 ) | ( 7 ) | ![]() |
| |||||
Самые-самые 9-классники | Проверялки | Вычислялки | Рассуждалки | Тестилки | Учитель |
| |||||
1 место - работ 24 Косимова Шахзода Самарская область | ( 8 ) | ( 6 ) | ( 3 ) | ( 7 ) | ![]() |
2 место - работ 20 Цгоева Алана Северная Осетия республика | ( 0 ) | ( 3 ) | ( 2 ) | ( 15 ) | ![]() |
3 место - работ 17 Оберт Екатерина Самарская область | ( 3 ) | ( 5 ) | ( 3 ) | ( 6 ) | ![]() |
4 место - работ 14 Габуева Нина Северная Осетия республика | ( 3 ) | ( 3 ) | ( 3 ) | ( 5 ) | ![]() |
5 место - работ 12 Гильмуллина Камиля Татарстан республика | ( 0 ) | ( 8 ) | ( 0 ) | ( 4 ) | ![]() |
6 место - работ 12 Рахматуллина Алия Татарстан республика | ( 0 ) | ( 9 ) | ( 0 ) | ( 3 ) | ![]() |
7 место - работ 12 Мингулова Эльза Татарстан республика | ( 0 ) | ( 8 ) | ( 0 ) | ( 4 ) | ![]() |
8 место - работ 11 Гончаренко Анастасия Татарстан республика | ( 0 ) | ( 8 ) | ( 0 ) | ( 3 ) | ![]() |
9 место - работ 11 Ахметшин Камиль Татарстан республика | ( 0 ) | ( 8 ) | ( 0 ) | ( 3 ) | ![]() |
10 место - работ 11 Меркель Луиза Татарстан республика | ( 0 ) | ( 8 ) | ( 0 ) | ( 3 ) | ![]() |
11 место - работ 11 Ягудина Халида Татарстан республика | ( 0 ) | ( 8 ) | ( 0 ) | ( 3 ) | ![]() |
12 место - работ 11 Хабибуллин Эрик Татарстан республика | ( 0 ) | ( 8 ) | ( 0 ) | ( 3 ) | ![]() |
13 место - работ 11 Хафизова Светлана Татарстан республика | ( 0 ) | ( 7 ) | ( 0 ) | ( 4 ) | ![]() |
14 место - работ 11 Султанова Амира Татарстан республика | ( 0 ) | ( 7 ) | ( 0 ) | ( 4 ) | ![]() |
15 место - работ 11 Козлова Диана Татарстан республика | ( 0 ) | ( 7 ) | ( 0 ) | ( 4 ) | ![]() |
16 место - работ 11 Сушилин Владимир Северная Осетия республика | ( 0 ) | ( 5 ) | ( 3 ) | ( 3 ) | ![]() |
17 место - работ 10 Жданова Суюмбика Татарстан республика | ( 0 ) | ( 6 ) | ( 0 ) | ( 4 ) | ![]() |
18 место - работ 10 Салямова Зиля Татарстан республика | ( 0 ) | ( 6 ) | ( 0 ) | ( 4 ) | ![]() |
19 место - работ 10 Швецов Глеб Татарстан республика | ( 0 ) | ( 7 ) | ( 0 ) | ( 3 ) | ![]() |
20 место - работ 10 Шарапова Алмазия Татарстан республика | ( 0 ) | ( 6 ) | ( 0 ) | ( 4 ) | ![]() |
| |||||
Примечание. Рейтинги формируются автоматически, поэтому они актуальны в любой момент времени. Для учеников 8 класса и старше результаты работ по теме 01 рейтингуются только в сентябре месяце. Рейтинг №1 учитывает количество выполненных с начала года заданий Проверялкина на 90% и более. Рейтинг №2 учитывает количество выполненных с начала года заданий Вычислялкина на 90% и более. Рейтинг №3 учитывает количество выполненных с начала года заданий Рассуждалкина на 90% и более. Рейтинг №4 учитывает количество выполненных с начала года заданий Тестилкина на 90% и более. Для домашней работы с сайтом важна тренировка, а не стремление любой ценой набрать 100% !!! При равных количествах работ более высокое место займет ученик с более высокой суммой процентов за все выполненные задания всех видов (при равных суммах процентов - посещавший сайт последним). |
![]() |
Физика.ru • Клуб для учителей физики, учащихся 7-9 классов и их родителей |